License No.:CN-1100434 | Brokerage No.:202100982107
姓名 | 社区 | 类型 | 开发商 | |
---|---|---|---|---|
银沙 | 新开罗 | - | ORA Real Estate Development | |
金字塔山 | 新开罗 | - | ||
Mivida | 新开罗 | - | ||
银城 | 新开罗 | - | ||
Mint Zed East | 新开罗 | - | ||
Club Residence | 新开罗 | - | ||
ZED East Sage 1 | 新开罗 | - | ||
ZED East sage 2 | 新开罗 | - | ||
Mivida | 新开罗 | - | ||
金字塔山 | 新开罗 | - | ||
银沙 | 新开罗 | - | ORA Real Estate Development | |
银城 | 新开罗 | - | ||
ZED East Sage 1 | 新开罗 | - | ||
Mint Zed East | 新开罗 | - | ||
ZED East sage 2 | 新开罗 | - | ||
Club Residence | 新开罗 | - |
社交媒体
Valuable session - Breast Cancer Awareness
Resale villa | Jubail Island📍
All villa types | Saadiyat Lagoons📍