License No.:CN-1100434 | Brokerage No.:202100982107
| İsim | Toplum | Tip | Geliştirici | |
|---|---|---|---|---|
| Manam Başbakanı | Madinet Al Matar | - | Manam RED | |
| Cresswell Manzaraları | Madinet Al Matar | - | Merath | |
| Coventry 66 | Madinet Al Matar | - | GFS Developments | |
| Seksen Üç | Madinet Al Matar | - | Oksa | |
| South Living | Madinet Al Matar | - | Dubai South Properties LLC |
Sosyal medya
Five JBR YT
Hilton Residences JLT on Sheikh Zayed Road
The Biggest Open House of 2025 with Emaar