License No.:CN-1100434 | Brokerage No.:202100982107
| 可用卧室 | 1, 3, 4, 5, 6, 7 卧室 |
| 项目名 | 拉姆汉岛 |
| 财产种类 | 别墅 |
| Property Unit Type | 别墅 |
| 价格从 | 10,000,000 |
| 发射日期 | Mar 2023 |
| 占有来自 | Jan 2026 |
| 区域范围 | 2,862 - 10,842 |
| 地点 | 拉姆汉岛 |
| 价格 | 类型 | 卧室 | 浴场 | 停車處 | 看法 | 尺寸 | 参考编号 | 财产 | 社区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
迪拉姆的 30,000,000 |
别墅 | 4 | 7 | 2 | Beach View | 10,842 平方英尺 | VI178280 | Ramhan Island | Ramhan Island |
社交媒体
Ras El Hekma
Ras El Hekma
Projects - PSI International Branches