License No.:CN-1100434 | Brokerage No.:202100982107
| غرف النوم المتاحة | 1, 2, 3, 4 غرف نوم |
| اسم المشروع | Mamsha Palm |
| نوع العقار | مبنى |
| Property Unit Type | Apartment, Sky Villa |
| السعر يبدأ من | 11,028,900 |
| تاريخ طرح المشروع | Jun 2025 |
| موعد التسليم | Jun 2028 |
| الموقع | جزيرة السعديات |
🌟 اكتشف الفخامة التي لا تضاهى في مامشا بالم بجزيرة السعديات 🏙️ منازل فريدة في واحة الثقافة لأبوظبي مرحباً بكم في مامشا بالم، مبنى سكني حصري قبل الإطلاق، set to redefine luxury living في جزيرة السعديات. مع شقق تتراوح من غرفة إلى 4 غرف نوم، يمثل هذا المشروع المنطلق أسلوب حياة راقي يجمع بين الراحة والأناقة، مستعد لاستقبال عالم من الغنى الثقافي والجمال الطبيعي. ✨ أبرز المميزات: ✔️ تصاميم استثنائية | ✔️ إطلالات مائية ساحرة | ✔️ مرافق متميزة | ✔️ موقع حصري | 📍 موقع استراتيجي – جزيرة السعديات، أبوظبي يقع مامشا بالم في موقع مثالي داخل واحدة من أرقى المجتمعات في أبوظبي، ويوفر للسكان وصولاً مباشراً إلى الشواطئ الخلابة والمراكز الثقافية الشهيرة، مما يضمن أن تكون الحياة اليومية مليئة بتجارب مفعمة بالحيوية. 🏊 مرافق ووسائل راحة شاملة لأسلوب حياة فاخر استمتع بمجموعة من وسائل الراحة الاستثنائية المصممة لتعزيز رفاهيتك واستراحتك: ✔️ مسابح خاصة ✔️ صالة رياضية ✔️ مناطق للشواء ✔️ منطقة للألعاب للأطفال 🏡 مجموعة من الوحدات الأنيقة اختر من بين مجموعة من الشقق المصممة بشكل خبير لتلبية احتياجاتك وتقديم تجربة سكنية لا تضاهى في واحدة من أفضل المواقع في الإمارات. 💰 ميزات استثمارية جذابة تبدأ الأسعار من 11,028,900 درهم وتصل حتى 49,924,800 درهم، مما يجعل مامشا بالم فرصة استثمارية رائعة تعد بعوائد قوية في سوق أبوظبي الديناميكي. 📞 فرص محدودة – احجز منزلك الحلم اليوم! لا تفوت هذه الفرصة الحصرية لتكون جزءًا من مامشا بالم. اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد عن هذه الفرصة الاستثمارية الفريدة.
| السعر | نوع | غرف نوم | حمام | موقف سيارات | إطلالة الوحدة | المساحة | رقم المرجع | عقار | مجتمع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8,200,000 د.أ |
مفروشة | 2 | 2 | 2 | 1,799 قدم مربع | AP190715 | Mamsha Palm | Saadiyat Island |
| السعر | نوع | غرف نوم | حمام | موقف سيارات | إطلالة الوحدة | المساحة | رقم المرجع | عقار | مجتمع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11,028,900 د.أ |
مفروشة | 3 | 2,667 قدم مربع | AP468676 | Mamsha Palm | Saadiyat Island | |||
![]() |
11,255,700 د.أ |
مفروشة | 3 | 2,589 قدم مربع | AP468685 | Mamsha Palm | Saadiyat Island | |||
![]() |
11,309,700 د.أ |
مفروشة | 3 | 2,672 قدم مربع | AP468693 | Mamsha Palm | Saadiyat Island | |||
![]() |
11,452,600 د.أ |
مفروشة | 3 | 2,590 قدم مربع | AP468702 | Mamsha Palm | Saadiyat Island | |||
![]() |
13,458,600 د.أ |
مفروشة | 3 | 2,599 قدم مربع | AP468674 | Mamsha Palm | Saadiyat Island |
| السعر | نوع | غرف نوم | حمام | موقف سيارات | إطلالة الوحدة | المساحة | رقم المرجع | عقار | مجتمع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
48,323,300 د.أ |
مفروشة | 4 | 6,551 قدم مربع | AP468699 | Mamsha Palm | Saadiyat Island | |||
![]() |
48,327,600 د.أ |
مفروشة | 4 | 6,347 قدم مربع | AP468713 | Mamsha Palm | Saadiyat Island | |||
![]() |
49,924,800 د.أ |
مفروشة | 4 | 8,071 قدم مربع | AP468682 | Mamsha Palm | Saadiyat Island |
وسائل التواصل الاجتماعي
Ras El Hekma
Ras El Hekma
Projects - PSI International Branches