License No.:CN-1100434 | Brokerage No.:202100982107
الملكية | تملك الحر |
تاريخ الإنتهاء | January 2014 |
تحت الإنشاء | لا |
رقم المشروع | 2018/437215 |
عدد الطوابق | 60 |
الحد الأدنى لنطاق المساحة | 1527 Sqft |
الحد الأقصى لنطاق المساحة | 2389 Sqft |
السعر يبدأ من | درهم إماراتي 1,100,000 |
السعر الأقصى | درهم إماراتي 2,500,000 |
رقم البلدية | 2018/437215 |
الحد الأدنى ( للإيجار) | درهم إماراتي 60,000 |
الحد الأقصى (للإيجار) | درهم إماراتي 200,000 |
مميزات العقار | استارتيجي | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
نوع | كمية | Metrics |
---|---|---|
مكتب | درهم إماراتي 16 | قدم مربع |
بنوك
حضانة
مدارس
24 ساعة أمن
كافيهات
بقالات
وسائل النقل العام
مطاعم
office space
موقف سيارات
مركز طبي متوفر لمدة 24 ساعة
أكوا بارك
بنوك
نوادي وحانات ليلية
شاطىء
مركز المجتمع
ملعب جولف
نادي رياضي
ركوب الخيل
مستشفيات
فنادق
مارينا
مسجد
حضانة
صيدلية
مطاعم
مدارس
مراكز التسوق
منتجعات
جامعات
نوع العقار | مكتب |
السعر يبدأ من | درهم إماراتي 1,100,000 |
موعد التسليم | يناير 2014 |
عمر العقار | 53 |
نطاق المساحة | 1527 - 2389 قدم مربع |
استارتيجي | جزيرة الريم |
وسائل التواصل الاجتماعي
UAE Real estate investment
Invest in UAE real estate
Why Abu Dhabi?