License No.:CN-1100434 | Brokerage No.:202100982107
المشروع متاح | جميع الجنسيات |
الملكية | إيجار |
تاريخ الإنتهاء | December 2016 |
تحت الإنشاء | لا |
الحد الأدنى لنطاق المساحة | 820.00 قدم مربع |
الحد الأقصى لنطاق المساحة | 1,984.00 قدم مربع |
السعر يبدأ من | درهم إماراتي 650,000 |
السعر الأقصى | درهم إماراتي 1,600,000 |
رقم البلدية | 2017/95946 |
الحد الأدنى ( للإيجار) | درهم إماراتي 55,000 |
الحد الأقصى (للإيجار) | درهم إماراتي 170,000 |
الأمور المالية | مميزات العقار | مرافق وخدمات | استارتيجي | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
نوع | كمية | Metrics |
---|---|---|
مفروشة | درهم إماراتي 18 | قدم مربع |
بنوك
خدمة غسيل الملابس
حضانة
مدارس
كافيهات
وسائل النقل العام
مطاعم
مسارات للركض والجري
نادري رياضي
حوض سباحة للاطفال
موقف سيارات
حمام السباحة
مركز طبي متوفر لمدة 24 ساعة
أكوا بارك
بنوك
نوادي وحانات ليلية
شاطىء
مركز المجتمع
ملعب جولف
نادي رياضي
ركوب الخيل
مستشفيات
فنادق
مارينا
مسجد
حضانة
صيدلية
مطاعم
مدارس
مراكز التسوق
منتجعات
جامعات
نوع العقار | مفروشة | تاون هاوس |
غرف النوم المتاحة | 1, 2, 3غرف نوم |
السعر يبدأ من | درهم إماراتي 650,000 |
موعد التسليم | ديسمبر 2016 |
عمر العقار | 53 |
نطاق المساحة | 820 - 1984 قدم مربع |
استارتيجي | جزيرة الريم |
وسائل التواصل الاجتماعي
UAE Real estate investment
Invest in UAE real estate
Why Abu Dhabi?