License No.:CN-1100434 | Brokerage No.:202100982107
Кто Может Купить | Всех Национальностей |
Собственности | Фрихолд |
Дата Завершения | Q4 2021 |
От плана | Да |
Нет. жилых домов | 238 |
Зона диапазон мин | 409.00 Футы |
Диапазон площади максимум | 8,341.00 Футы |
Цена от | Аэд 1,350,000 |
Цена Максимум | Аэд 9,362,000 |
Мастер-разработчика | Алдар Свойства |
Муниципалитет Нет. | 2019/222253 |
Финансовые | Собственность, Связанные | Удобства и услуги | Расположение | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
2021-04-30
Completion Progress
Рассрочка | Процент (%) | Веха |
---|---|---|
Авансовый Платеж | 15% | На Брони |
1 Рассрочка | 10% | Прогресс 2021-04-30 |
2 Рассрочка | 75% | На Передаче 2021-10-31 |
Категория | Сумма | Metrics |
---|---|---|
Сюжет | Аэд 5 | Футы |
Школы
24h безопасности
Молитвенный Уголок
Велосипедные дорожки
характеристики воды
community lawn
беговые дорожки
Фитнес-центр
Барбекю
Мечеть
Поле для гольфа
Детская игровая площадка снаружи
Ландшафтные сады
Парковка
Плавательный бассейн
Парки
Пляж
Тренажерный зал
Отели
Мечеть
Рестораны
Школы
Торговые Центры
Социальные медиа
UAE Real estate investment
Invest in UAE real estate
Why Abu Dhabi?