License No.:CN-1100434 | Brokerage No.:202100982107
الأمور المالية | مميزات العقار | مرافق وخدمات | الموقع | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Completion Progress
Completion Progress
قسط | النسبة المئوية (%) | مرحلة |
---|---|---|
0 قسط | 10% | قيد الإنشاء |
1 قسط | 10% | قيد الإنشاء |
2 قسط | 10% | قيد الإنشاء |
3 قسط | 10% | قيد الإنشاء |
4 قسط | 10% | قيد الإنشاء |
5 قسط | 10% | قيد الإنشاء |
6 قسط | 40% | قيد الإنشاء |
قسط | النسبة المئوية (%) | مرحلة |
---|---|---|
دفعة أولى | 5% | عند الحجز |
1 قسط | 5% | قيد الإنشاء |
2 قسط | 10% | قيد الإنشاء |
3 قسط | 5% | قيد الإنشاء |
4 قسط | 5% | قيد الإنشاء |
5 قسط | 5% | قيد الإنشاء |
6 قسط | 65% | عند التسليم |
محميه
الخدمات الترفيهية
نادي إجتماعي
حضانة
مدارس
24 ساعة أمن
كافيهات
بقالات
مكان الصلاة
وسائل النقل العام
مطاعم
خدمات تجارة التجزئة
farms
مسارات ركوب الدراجات
lakes
نافورة مياه
مسارات للركض والجري
نادري رياضي
مسجد
ملعب كرة سلة
منطقة مخصصة للعب الأطفال
حوض سباحة للاطفال
حدائق طبيعية
حمام السباحة
ملعب تنس
المتنزهات
نادي رياضي
مسجد
حضانة
مطاعم
نوع العقار | مفروشة | تاون هاوس |
غرف النوم المتاحة | 1, 2, 3, 4غرف نوم |
السعر يبدأ من | درهم إماراتي 891,595 |
تاريخ طرح المشروع | Jan 2023 |
موعد التسليم | أكتوبر 2025 |
عمر العقار | 53 |
نطاق المساحة | 710 - 3347 قدم مربع |
الموقع | جزيرة ياس |
وسائل التواصل الاجتماعي
UAE Real estate investment
Invest in UAE real estate
Why Abu Dhabi?