License No.:CN-1100434 | Brokerage No.:202100982107
المشروع متاح | جميع الجنسيات |
الملكية | تملك الحر |
تاريخ الإنتهاء | 30 Dec 2013 |
تحت الإنشاء | لا |
عدد الطوابق | 42 |
عدد الوحدات السكنية | 202 |
الحد الأدنى لنطاق المساحة | 1,356.00 قدم مربع |
الحد الأقصى لنطاق المساحة | 4,207.00 قدم مربع |
السعر يبدأ من | د.أ 1,600,000 |
السعر الأقصى | د.أ 3,000,000 |
مساحة البناء (قدم مربع) | 500,000.00 قدم مربع |
المطور الرئيسي | آبار العقارية |
الحد الأدنى ( للإيجار) | د.أ 80,000 |
الحد الأقصى (للإيجار) | د.أ 200,000 |
الأمور المالية | مميزات العقار | مرافق وخدمات | الموقع | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
نوع | كمية | Metrics |
---|---|---|
شقق | د.أ 18 | قدم مربع |
مدارس
24 ساعة أمن
مكان الصلاة
وسائل النقل العام
مطاعم
خدمات تجارة التجزئة
مسجد
منطقة مخصصة للعب الأطفال
منطقة مخصصة للعب الأطفال
حوض سباحة للاطفال
حدائق طبيعية
موقف سيارات
حمام السباحة
مركز طبي متوفر لمدة 24 ساعة
بنوك
نادي رياضي
مستشفيات
فنادق
مسجد
صيدلية
مطاعم
مدارس
مراكز التسوق
منتجعات
جامعات
نوع العقار | مفروشة |
غرف النوم المتاحة | 1, 2, 3, 4غرف نوم |
السعر يبدأ من | د.أ 1,600,000 |
موعد التسليم | ديسمبر 2013 |
عمر العقار | 53 |
نطاق المساحة | 1356 - 4207 قدم مربع |
الموقع | جزيرة الريم |
وسائل التواصل الاجتماعي
UAE Real estate investment
Invest in UAE real estate
Why Abu Dhabi?